Tez No | Yazar Adı ve Soyadı | Yıl | Danışman(lar) | Tezin Adı (Türkçe/İngilizce) |
---|---|---|---|---|
434919 | Mehmet Ali DERELİ | 2016 | Prof. Dr. Saffet ERDOĞAN | Trafik kaza kara noktalarının belirlenmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli mekânsal istatistiksel metotlar ile bir model geliştirilmesi / Development of a model for determining the traffic accident black spots based on Geographical Information Systems (GIS) aided spatial statistical methods |
507181 | Nizar POLAT | 2018 | Doç. Dr. Murat UYSAL | 3B nokta bulutlarından bina tespiti / Building detection from 3D point cloud |
627669 | Halil İbrahim SOLAK | 2020 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | İzmir-balıkesir transfer zonu ve çevresindeki güncel deformasyonların gnss yöntemi ile incelenmesi / Investigation of recent deformations in izmir balikesir transfer zone and its surrounding by gnss method |
807579 | Eralp GÜRLEK | 2023 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Farklı jeodezik yöntemlerle Bolvadin’deki yüzey deformasyonlarının izlenmesi / Monitoring of surface deformations in Bolvadin by different geodetic methods |
834295 | Ömer Gökberk NARİN | 2023 | Prof. Dr. Mevlüt GÜLLÜ | Küresel sayısal yükseklik modellerinin ICESat-2 ve GEDI verileri ile düzeltilmesi / Improving of global digital elevation models with İCESat-2 and GEDI data |
894298 | Abdurahman Yasin YİĞİT | 2024 | Prof. Dr. Murat UYSAL | Fotorealistik dijital ikiz ile sanal gerçeklik entegrasyonu ve yapısal denetimde kullanımı / Integration of photorealistic digital twin with virtual reality and its use in structural inspection |
916894 | Çağrı KILINÇ | 2024 | Prof. Dr. Murat UYSAL | GÖKTÜRK-1 stereo uydu görüntülerinin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli fotogrametrik harita üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması /Investigation of the usability of GOKTURK-1 stereo satellite images in 1/5000 and 1/25000 scale photogrammetric map production |
928308 | Mehmet Ali UĞUR | 2024 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | GNSS zaman serilerinin tekil spektrum analizi ile filtrelenmesi / Filtering GNSS time series using singular spectrum analysis |
916876 | Mustafa Mutlu UYSAL | 2024 | Prof. Dr. Murat UYSAL | Derin öğrenme ve makine öğrenme algoritmaları kullanılarak orman yangını risk tahmini / Forest fire risk prediction using deep learning and machine learning algorithms |
856002 | Şeyma ŞAFAK YAŞAR | 2024 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Kümeleme analizi ile Batı Anadolu tektonik blok modelinin belirlenmesi / Determination of Western Anatolia tectonic block model with cluster analysis |
924918 | Kayhan ALADOĞAN | 2025 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) orta segmentinin blok hareketlerinin GNSS ile belirlenmesi / Determination of block movements of the middle segment of the North Anatolian Fault Zone (NAFZ) by GNSS |
3430 kez görüntülendi