Tez No | Yazar Adı ve Soyadı | Yıl | Danışman(lar) | Tezin Adı (Türkçe/İngilizce) |
---|---|---|---|---|
398569 | Halil İbrahim SOLAK | 2015 | Yrd. Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | GNSS hızları ile güneybatı anadolu’daki gerinim alanlarının zamansal değişimi / Temporally change of strain area in the southwest anatolia with GNSS velocities |
420432 | Ahmet USLU | 2016 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Kültürel mirasın üç boyutlu modellenmesi ve web ortamında sunulması / 3-dimensional modelling of cultural heritages and presenting on the web |
576586 | Yasin TOSUN | 2016 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Tarihi yapıların dokümantasyonunda lazer ve görüntü tabanlı nokta bulutlarının birlikte kullanılması / Combined use of laser and image-based point clouds for documentation of historic buildings |
456198 | Ahmet Sami KILINÇ | 2017 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Karayolu ve demiryolu geçki tasarımlarında sademe sınır değerlerine göre en küçük yatay kurp yarıçaplarının belirlenmesi / Determination of minimum curve radius depending on the limit value of jerk in the geometric designs of highway and railway |
456193 | Ahmet UYSAL | 2017 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | İdari sınır haritalarının güncel tekniklerle incelenmesi: Uluborlu köyleri örneği / Analyzing the administrative border maps with contemporary techniques a case study of villages in the district of Uluborlu |
472930 | Fatih CİVAN | 2017 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | Ortaöğretim kurumlarında coğrafya derslerinde yeryüzü şekillerinin gösteriminde kabartma haritaların kullanımı / The usage of the relief map for the representation of the land forms in geography lessons in seconday education institutions |
456196 | Kayhan ALADOĞAN | 2017 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Kuzey Anadolu fayı Bolu-Çorum segmenti boyunca yer kabuğu hareketlerinin GNSS yöntemiyle izlenmesi / Observation of crust movements along the North Anatolian fault Bolu – Çorum segment by GNSS method |
472938 | Muammer SEKİ | 2017 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU; Doç. Dr. Murat UYSAL |
İnsansız hava araçlarının hacim hesaplarında kullanılabilirliği / The utilization of unmanned aerial vehicles for volume calculation |
472925 | Serkan İLERİ | 2017 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | Tematik harita tasarımı / Thematic map desing |
461881 | Serter KOCABABA | 2017 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Uydu görüntüleri ile kıyı çizgisi değişimi ve risk analizi: Konyaaltı örneği / Coastline change and risk analysis based on satellite image in Konyaalti |
511274 | Ahmet Emin GÜLAL | 2018 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | Yerel koordinat sistemindeki 2B haritalar kullanılarak 3B kadastral pafta üretimi / 3D cadastral map sheet production by utilization of 2D maps in local coordinate systems |
511103 | Birol KURU | 2018 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | Lokal jeoid belirlemede kullanılan enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması / Comparison of interpolation methods used in local geoid determination |
511070 | Burhan KOZLU | 2018 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | Jeodezik gravite yaklaşımının incelenmesi / The investigation of the geodetic gravity approach |
506990 | Ergin DÖNMEZ | 2018 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Gediz fayı yerkabuğu hareketlerinin gnss gözlemleri ile izlenmesi / Monitoring of tectonic movements of Gediz faults with GNSS observations |
511056 | Esmanur KIVRAK | 2018 | Prof. Dr. Bayram TURGUT; Doç. Dr. Mustafa YILMAZ |
Tarihi Akdeniz haritalarında konum doğruluğu / Location accuracy on historical Mediterranean maps |
495178 | Müjde AKÇALI | 2018 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | Jeoid tesipiti için güncel global jeopotansiyel modellerin GNSS/Nivelman verileriyle değerlendirilmesi / Evaluation of recent global geopotential models by GNSS/ Levelling data for geoid determination |
511273 | Rifat OĞUZ DEKTAŞ | 2018 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Resmi tatil dönemlerinde meydana gelen trafik kaza kara noktalarının irdelenmesi / Investigation of the traffic accident hotspots during the official national holiday periods |
495180 | Zafer KÖSE | 2018 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Obruk Barajındaki düşey deformasyonların hassas Nivelman Yöntemi ile belirlenmesi / Determination of vertical deformations in Obruk Dam by precision Nivelman Method |
566843 | Abdulgafur ÇAPADİŞ | 2019 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Kartografik harita tasarımı / Cartographic map design |
563041 | Ali İhsan UMUTLU | 2019 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Alaşehir (Manisa) bölgesindeki gerinim alanların jeodezik verilerden belirlenmesi / Monitoring of tectonics movements of Gediz fault with gnss observations |
562929 | Alperen DOĞAN | 2019 | Doç. Dr. Bayram TURGUT; Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU |
Yüzey deformasyonlarının hassas Nivelman tekniği ile belirlenmesi : Sarıgöl örneği / Determination of crust deformations with precise levelling technique: A case of Sarigöl |
544672 | Ayşen AKDEMİR | 2019 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Alışveriş merkezleri için CBS tabanlı en uygun yer seçimi analizi: Üsküdar ilçesi örneği / GIS based site selection analysis for shopping centers: Case study of Uskudar county |
646860 | Çağrı KILINÇ | 2019 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Nokta bulutu filtreleme teknikleri ile eşyükseklik eğrisi üretimi / Contour line generation with point cloud filtering techniques |
563023 | Hasan Basri BOZKUŞ | 2019 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Bolvadin fayındaki yüzey deformasyonlarının yeraltı suları ile ilişkisinin araştırılması / Determination of surface deformations in Bolvadin fault with precision leveling method and investigation of the relationship with underground waters |
573216 | Ilgın GERBOĞA | 2019 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Kitab-ı Bahriye’deki Akdeniz liman şehir bilgilerinin kar-tografik ve jeodezik açıdan incelenmesi / Cartographic and geodetic investigation of Mediterranean port cities within Kitab-i Bahriye |
562864 | Mehmet ÖZTÜRK | 2019 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Banaz fayının tektonik hareketlerinin GNSS yöntemiyle belirlenmesi / Determination of the tectonic movements in the banaz fault with GNSS observations |
557425 | Mehmet SOLMAZ | 2019 | Doç. Dr. Mevlüt GÜLLÜ | GNSS/Nivelman verisi ile yerel jeoid profilinin farklı enterpolasyon yöntemleriyle çıkarılması / Determination of local geoid profile using GNSS/Levelling data by different interpolation Methods |
563471 | Mehmet ŞEVRAN | 2019 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | 16. yüzyıl Akdeniz coğrafi bilgi sistemi: Kitab-ı bahriye / 16th century Mediterranean geographical information system: Kitab-i bahriye (book of navigation) |
563183 | Mustafa Emre AKÇAL | 2019 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA; Dr. Öğr. Üyesi Uğur FİDAN |
Düşük maliyetli yarı otomatik lazer entegreli kesit çıkarım sisteminin kullanılabilirliğinin araştırılması. / Investigation of the Availability of Low Cost Semi-Automatic Laser Integrated Sectional Inference System |
557429 | Mustafa YALÇIN | 2019 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ; Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU |
Bolvadin fayı yüzey deformasyonlarının hassas nivelman ölçüleri ile izlenmesi / The monitoring of bolvadin fault crust deformation with precise levelling |
622629 | Semi SEÇKİN KAVLAK | 2019 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Eğik resim fotogrametrisi ile 3 boyutlu model üretimi / 3D model production with oblique photogrammetry |
613371 | Sercan KELEK | 2019 | Doç. Dr. Murat UYSAL | İnsansız hava araçları ile üretilen sayısal yüzey modellerinin doğruluğu / Accuracy of digital surface models generated by unmanned aerial vehicle |
563160 | Sinan KUCUR | 2019 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Ps-Insar ile yerkabuğu hareketlerinin incelenmesi: Bolvadin örneği / The determination of crust movements by PS-Insar: Bolvadin case |
563526 | Şeyma ŞAFAK | 2019 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | GNSS hız doğruluklarına etki eden parametrelerin belirlenmesi / Determination of parameters affecting accuracy of GNSS velocities |
557418 | Tolga TOYDEMİR | 2019 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Sultandağı fayında jeodezik gerinim (strain) ile istatistiksel depremsellik verilerinin ilişkilendirilmesi / The determination of relations between statistical seismicity data and geodetic strain analysis, in sultandaği fault |
604917 | Uğur Can GERBOĞA | 2019 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Tasarlanmış olan düşük maliyetli yarı otomatik kesit alma aletinin kübaj hesabında uygulanması üzerine bir çalışma / A study on the application of the designed low cost semi-automatic sectioning device to the cubage calculation |
646773 | Abdurahman Yasin YİĞİT | 2020 | Doç. Dr. Murat UYSAL | İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla yol tespiti / Automatic road detection from data taken by unmanned aerial vehicles |
646772 | Adem KABADAYI | 2020 | Doç. Dr. Murat UYSAL | İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla bina tespiti / Building extraction from data obtained by unmanned aerial vehicle |
655605 | Burak Erdem AKYAR | 2020 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Deprem tekrarlama periyotlarının jeodezik verilerle belirlenmesi: Banaz ve Elvanpaşa segmenti / Determination of earthquake recurrence periods by geodetic data: The case of Banaz and Elvanpaşa segments |
629063 | Eda Esma EYÜBAGİL | 2020 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Gnss ölçüleri ile tektonik hareketlerin modellenmesi : Gülbahçe fayı örneği / Modeling of tectonic movements with gnss meausurements: Gülbahce fault case |
644528 | Kaan KAYA | 2020 | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN | Mekansal istatistiksel metotlarla elektromanyetik yayılımın tahmini / Estimation of electromagnetic propagation with spatial statistical methods |
646774 | Muharrem Cihan CEYLAN | 2020 | Doç. Dr. Murat UYSAL | İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç tespiti / Tree detection from data obtained by unmanned aerial vehicle |
646792 | Mustafa Emre DÖŞ | 2020 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Uzaktan algılama verilerinin derin öğrenme ile sınıflandırılması / Classification of remote sensing data with deep learning |
617059 | Umre Selin KAVAK | 2020 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | GNSS ölçüleriyle fayların izlenmesi: Karaburun Fayı Örneği / Monitoring of faults with GNSS measurements: Karaburun Fault Case |
685333 | Çağdaş KAYGUSUZ | 2021 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Sarıgöl’de meydana gelen yüzey deformasyonlarının jeodezik yöntemlerle incelenmesi / Investigation of surface deformations in Sarigöl by geodetic methods |
656127 | Eren Can SEYREK | 2021 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Hiperspektral görüntü sınıflandırma uygulamalarında makine ve derin öğrenme kullanımı / The use of machine and deep learning on hyperspectral image classification applications |
658795 | Fuat ÇINAR | 2021 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | 20.07.2017 Bodrum-Kos depremi sonrası bölgedeki GNSS nokta koordinatlarının güncellenmesi / Updating of GNSS site coordinates in the region after 20.07.2017 the Bodrum-Kos earthquake |
672190 | Gönül SOLAK | 2021 | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN | Hava kirliliğinin mekansal bağımlılığının CBS tabanlı araştırılması: Afyonkarahisar örneği / GIS based investigation of spatial dependency of the air pollution : The example of Afyonkarahisar |
671047 | Kaan ÇALIŞKAN | 2021 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA; Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU |
Bolvadin/ Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen düşey deformasyon hızlarının belirlenmesi / The determination of vertical deformation velocities in the city center of Bolvadin/ Afyonkarahisar |
675396 | Kevser SARIKARLIK | 2021 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | İzaritmik haritaların üretiminde kullanılan farklı enterpolasyon yöntemleri: Sıcaklık değerleri analizi örneği / Different interpolation methods used in the production of isarithmic maps: Case of temperature values analysis |
677702 | Muhammed Hüseyin KAYA | 2021 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Kartogram haritaların nüfus analizinde kullanımı / The use of cartogram maps in population analysis |
671036 | Orhan DOĞAN | 2021 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Denizli bölgesinin gerinim alanlarının jeodezik yöntemlerle belirlenmesi / Determination of strain field with geodetic methods in Denizli area |
718517 | Özgür ÖZBULAT | 2021 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Hassas nokta konumlama yönteminin ölçü süresine bağlı konum doğruluğunun incelenmesi / Investigation of positioning accuracy of precise point positioning method depending on observation duration |
671052 | Şükrü ÇOBANOĞLU | 2021 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | İzmir merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi camilerin kıble tayini / Determination of qibla direction of historical mosquesin Izmir center and districts |
718555 | Yunus Emre KOPAR | 2021 | Prof. Dr. Mustafa YILMAZ | ED-50 ile ITRF96 arasında ki dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi: Kahramanmaraş örneği / The determination of transformation parameters between ED-50 and ITRF96: The case of Kahramanmaraş |
748416 | Başak AKKUZU | 2022 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Jeolojik haritalarda kartografik incelemeler / Cartographic reviews on geological maps |
742534 | Ertuğrul AVŞAR | 2022 | Prof. Dr. Mustafa YILMAZ; Prof. Dr. Murat UYSAL |
Tarihi hava fotoğraflarının farklı yöntemler ile ortorektifikasyonu ve doğruluk analizi / Orthorectification of historical aerial photographs with different methods and accuracy analysis |
742670 | Fatma Ece KURBAN | 2022 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Propaganda haritaları ve tarihsel örnekler / Propaganda maps and historical samples |
742671 | Hasan ARIKAN | 2022 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Birden fazla tematik haritanın tek bir vektör veri tabanından yönetilmesi / Managing multiple thematic maps from a single vector database |
787330 | Hülya BALABAN | 2022 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU; Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SOLAK |
Enterpolasyon yöntemiyle elde edilen gnss hızlarının doğruluklarının araştırılması / Investigation of accuracy of gnss velocities obtained by interpolation method |
712927 | Melike OKUR | 2022 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | İki boyutlu kordinat dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi: Bursa ili örneği / Determining two dimensional coordinate transformation parameters: Bursa province example |
786750 | Merve AKYOL | 2022 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Farklı kampanya sayısı ve ölçü süresi kombinasyonları ile GNSS hız doğruluğunun araştırılması / Investigation of GNSS velocities accuracies using combinations of different campaign numbers and measurement times |
743114 | Mitat Can YILDIZ | 2022 | Prof. Dr. Mustafa YILMAZ | Yer yüzeyi sıcaklığının farklı yöntemler kullanılarak google earth engine platformunda elde edilmesi ve değerlendirilmesi / The obtaining and assessment the land surface temperature by using different methods on the google earth engine platform |
727426 | Muhammet Bahadır YAMAN | 2022 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Kartografik işaretleri üst üste gelen çizgi detayların otomatik düzeltilmesi / Auto correction of line objects which cartographic symbols are overlapping |
807577 | Ece Bengünaz ÇAKANŞİMŞEK | 2023 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | 20 Temmuz 2017 (Mw:6.6) Bodrum-Kos depremi sonrası Gökova Körfezi’ndeki gerinim alanlarının belirlenmesi / Determination of strain areas after the 20 July 2017 Bodrum-Kos earthquake (Mw:6.6) in the Gökova Gulf |
788960 | Erdi YENİCE | 2023 | Prof. Dr. Mustafa YILMAZ; Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU |
30 Ekim 2020 ( Mw= 6.9) Sisam depremi sonrası İzmir bölgesi kadastral nokta koordinat değişimlerinin incelenmesi / Investigation of cadastral point coordinate differences in İzmir region after the Samos earthquake 30 October 2020 ( Mw= 6.9) |
819269 | Ertuğrul DEMİRELLİ | 2023 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU; Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SOLAK |
Makine öğrenmesi teknikleri ile deprem tehlike haritalarının belirlenmesi / Determination earthquake hazard maps with machine learning techniques |
834294 | Mehmet Emin KILIÇ | 2023 | Prof. Dr. Mevlüt GÜLLÜ | Tutga verileri ile güncel ve çözünürlüğü yüksek jeopotansiyel modeller kullanılarak iller-bölgeler-ülke bazında karşılaştırılması / Comparison of tutga data on a province-region-country basis using up-to-date and high-resolution geopotential models |
786997 | Mehmet YİĞİT | 2023 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | 250000 ölçekli jog haritalarda kenarlaşma hazırlık programı geliştirilmesi / Development of edge matching preparation program on 250000 scale jog maps |
816762 | Samet KALAYCIOĞLU | 2023 | Doç. Dr. Mustafa YALÇIN | Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde çok ölçütlü karar analizi kullanılarak CBS tabanlı potansiyel jeotermal alanların belirlenmesi / Determination of GIS based potential geothermal fields using multi-criteria decision analysis in Sandıklı district of Afyonkarahisar |
787007 | Yasin ANAS | 2023 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | Farklı kaynaklardan gelen verilerin kartografik veri yapısına otomatik dönüştürülmesi / Automatic conversion of data from different sources to cartographic data structure |
894087 | Aytaç TAN | 2024 | Prof. Dr. İbrahim YILMAZ | İnsansız hava araçları ile yüzey değişimlerinin belirlenmesi / Determination of changes in topography by unmanned aerial vehicle |
855416 | Gülşah GENÇ | 2024 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | GNSS ölçüleri ile çivril graben sistemindeki tektonik hareketlerin belirlenmesi / Determination of tectonic movements in the civril graben system with GNSS measurements |
857952 | Mehmet Fatih YÜĞRÜK | 2024 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Yerleşim alanlarında fay sakınım bantlarının belirlenmesi Kütahya Parmakören fayı örneği / Determination of fault setback in settlement areas example of Kütahya Parmakören fault |
859282 | Nursen DAVDAV ALKAN | 2024 | Prof. Dr. Murat UYSAL | Göktürk-1 uydu görüntülerinde pus giderme / Haze removal in Göktürk-1 satellite images |
887905 | Sena Özlem YENİAY | 2024 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Kadastral noktaların hız değişimlerinin Türkiye ölçeğinde araştırılması / Investigation of velocity changes of cadastral sites on the scale of Türkiye |
5894 kez görüntülendi