Proje No | Yürütücü | Proje Türü | Proje Başlığı | Kabul Tarihi |
---|---|---|---|---|
24.FEN.BİL.03 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Jeodezik Gözlemlerle Orta Fayındaki Gerinim Parametrelerinin Belirlenmesi | 2024 |
23.FEN.BİL.24 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Jeodezik Gözlemlerle Malatya Fayındaki Gerinim Parametrelerinin Belirlenmesi | 2023 |
23.FEN.BİL.17 | Prof. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Fotorealistik Dijital İkiz ile Sanal Gerçeklik Entegrasyonu ve Yapısal Denetimde Kullanımı | 2023 |
123D005 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | TÜBİTAK 1002-C | 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Kosismik Deformasyon Etkilerinin Araştırılması | 2023 |
22.FEN.BİL.32 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Kümeleme Analizi ile Batı Anadolu Tektonik Blok Modelinin Belirlenmesi | 2022 |
22.FEN.BİL.31 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Deprem Tehlike Haritalarının Üretilmesi | 2022 |
22.FEN.BİL.30 | Prof. Dr. Tamer BAYBURA | Lisansüstü Tez | Erzurum Civarındaki Fayların Kinematiğinin Jeodezik Ölçülerle Belirlenmesi | 2022 |
22.FEN.BİL.21 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | GNSS Ölçüleri ile Çivril Graben Sistemindeki Tektonik Hareketlerin Belirlenmesi | 2022 |
22.FEN.BİL.20 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Gediz Grabeni Sıyrılma Fayının GNSS Ölçüleri İle İzlenmesi | 2022 |
22.FEN.BİL.19 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | 20 Temmuz 2017 (Mw:6.6) Bodrum-Kos Depremi Sonrası Gökova Körfezi’ndeki Gerinim Alanlarının Belirlenmesi | 2022 |
22.FEN.BİL.04 | Doç. Dr. Mustafa YALÇIN | Genel Amaçlı Proje | Jeotermal Sahalarında Mineral Alterasyon ve Yer Yüzey Sıcaklarının Araştırılması: Afyonkarahisar-Sandıklı Örneği | 2022 |
22.FEN.BİL.02 | Prof. Dr. Mevlüt GÜLLÜ | Lisansüstü Tez | Küresel Sayısal Yükseklik Modellerinin ICESat-2 ve GEDI verileriyle düzeltilmesi | 2022 |
21.FEN.BİL.16 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Haritacılık Faaliyetleri için Konum Tabanlı Artırılmış Gerçeklik Uygulaması | 2021 |
20.FEN.BİL.22 | Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Farklı Jeodezik Yöntemlerle Bolvadin’deki Yüzey Deformasyonlarının İzlenmesi | 2020 |
20.FEN.BİL.12 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Hiperspektral Görüntü Sınıflandırma Uygulamalarında Makine ve Derin Öğrenme Kullanımı | 2020 |
19.FEN.BİL.11 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | GNSS Ölçüleri ile Tektonik Hareketlerin Modellenmesi : Gülbahçe Fayı Örneği | 2019 |
19.FEN.BİL.02 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ve Çevresindeki Güncel Deformasyonların GNSS Yöntemi ile İncelenmesi | 2019 |
18.FEN.BİL.19 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Denizli Bölgesinin Gerinim Alanlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi | 2018 |
18.FEN.BİL.18 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Eskişehir Fay Zonunun GNSS Yöntemiyle İzlenmesi | 2018 |
18.FEN.BİL.39 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | PS-INSAR ile Yerkabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi: Bolvadin Örneği | 2018 |
18.KARİYER.224 | Dr. Öğr.Üyesi Mustafa YALÇIN | Kariyer Destek | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Entegrasyonu ile Güneş Enerji Potansiyelinin Modellenmesi | 2018 |
18.KARİYER.175 | Doç. Dr. Mevlüt GÜLLÜ | Kariyer Destek | Pafta Dönüşümü ve Sayısallaştırılmasının Yapay Sinir Ağı (YSA) Tekniği ile Yapılabilirliğinin Araştırılması | 2018 |
18.KARİYER.167 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Kariyer Destek | GNSS Zaman Serileri ile Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi | 2018 |
18.KARİYER.109 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Kariyer Destek | 3B Nokta Bulutlarının Sınıflandırılması | 2018 |
18.KARİYER.97 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | Kariyer Destek | Global Modeller ile Elde Edilen Gravite Anomalilerinin Yersel Gravite Anomalileri Yardımıyla Değerlendirilmesi | 2018 |
17.KARİYER.119 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Kariyer Destek | Uzaktan Algılama ile Kıyı Çizgisi Değişiminin İzlenmesi ve Risk Değerlendirmesi | 2017 |
17.KARİYER.112 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | Kariyer Destek | Kitab-ı Bahriye’de Tunus Kıyıları ve Şehirleri | 2017 |
17.KARİYER.114 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | Kariyer Destek | Kitab-ı Bahriye’deki Akdeniz Nehirleri | 2017 |
17.KARİYER.38 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Kariyer Destek | Yeni GNSS Hızları ile Güneybatı Anadolu Blok Haraketlerinin Belirlenmesi | 2017 |
17.MUH.03 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Genel Amaçlı Proje | Jeodezik Deprem Tehlike Haritası Oluşturulması: Akşehir Sultandağı Fay Zonu Örneği | 2017 |
17.FEN.BİL.37 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Akşehir Gölü ve Çevresinin Zaman Serileri İle Değişim Analizi | 2017 |
17.FEN.BİL.34 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Alaşehir (Manisa) Bölgesindeki Gerinim Alanların Jeodezik Verilerden Belirlenmesi | 2017 |
17.KARİYER.118 | Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali DERELİ | Kariyer Destek | 1984-2017 Yılları Arası Akşehir Gölü’nün Kıyı Değişimi | 2017 |
17.KARİYER.113 | Doç. Dr. Mevlüt GÜLLÜ | Kariyer Destek | Bolvadin Şehir Gelişiminin Hava Fotoğrafları ile İncelenmesi | 2017 |
17.FEN.BİL.36 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Eğik Resim Fotogrametrisi ile 3 Boyutlu Model Üretimi | 2017 |
17.FEN.BİL.35 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Genel Amaçlı Proje | Gökova Körfezinin Güncel Tektonik Yapısının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi | 2017 |
17.FEN.BİL.33 | Prof. Dr. Bayram TURGUT | Lisansüstü Tez | Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Tekniğiyle Belirlenmesi: Sarıgöl Örneği | 2017 |
17.KARİYER.218 | Dr. Öğr.Üyesi Mustafa YALÇIN | Kariyer Destek | Uydu Verileri ile Yer Yüzey Sıcaklığı Anomalisi Üretiminde Yükseklik Değişimlerinin İncelenmesi | 2017 |
115Y246 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | TÜBİTAK 3501 | Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi | 2016 |
– | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | TÜBİTAK 3501 | İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ve Çevresindeki Güncel Deformasyonların GNSS Yöntemi ile İncelenmesi | 2016 |
16.KARİYER.87 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Kariyer Destek | Sayısal Arazi Modeli Üretimi için Farklı Yoğunluktaki Nokta Bulutlarının Kullanımı | 2016 |
16.KARİYER.18 | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ | Kariyer Destek | Hava LiDAR Verisi ile Üretilen Sayısal Arazi Modelleri İçin Veri Seyrekleştirme | 2016 |
16.KARİYER.16 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | Kariyer Destek | Kitab-ı Bahriye’deki Coğrafik Verilerin Değerlendirilmesi | 2016 |
16.MÜH.ALTY.03 | Doç. Dr. Bayram TURGUT | Altyapı | ANS Kampüsü Jeodezik Ağ Yapısının Yersel ve Uydu Teknikleri ile Güncellenmesi | 2016 |
16.FEN.BİL.18 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | 3B Nokta Bulutlarından Bina Tespiti | 2016 |
16.FEN.BİL.42 | Doç. Dr. Mustafa YILMAZ | Lisansüstü Tez | Bolvadin Fayı Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Ölçüleri ile İzlenmesi | 2016 |
16.FEN.BİL.24 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | İnsansız Hava Araçlarının Hacim Hesabında Kullanılabilirliği | 2016 |
16.FEN.BİL.21 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Lisansüstü Tez | Obruk Barajındaki Düşey Deformasyonun Hassas Nivelman İle Belirlenmesi | 2016 |
16.FEN.BİL.52 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Uydu Görüntüleri ile Kıyı Çizgisi Değişimi ve Risk Analizi: Konyaaltı Örneği | 2016 |
16.FEN.BİL.19 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Muğla Kıyı Sularının Uzaktan Algılama Tekniği ile Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Haritalanması | 2016 |
16.FEN.BİL.25 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Lisansüstü Tez | Tarihi Yapıların Dökümantasyonunda Lazer ve Görüntü Tabanlı Nokta Bulutlarının Birlikte Kullanılması | 2016 |
16.KARİYER.177 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Kariyer Destek | Banaz Fayının Tektonik Hareketlerinin GNSS Ölçüleri ile Belirlenmesi | 2016 |
16.KARİYER.170 | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN | Kariyer Destek | Ağrı Dağı Buzul Değişimlerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi | 2016 |
16.KARİYER.169 | Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali DERELİ | Kariyer Destek | Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Kentsel Genişlemenin Zamansal Ve Konumsal Analizi | 2016 |
16.ARŞ.MER.03 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Araştırma Merkezi | Görüntü Tabanlı Nokta Bulutları ile Üretilen Sayısal Arazi Modelleri İçin Veri Seyrekleştirme | 2016 |
– | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Diğer | Determination of the Tectonic Movements in the Western Portion of the Sultandagi Fault with GNSS and PS-InSAR | 2016 |
15.MUH.13 | Doç. Dr. Murat UYSAL | Genel Amaçlı Proje | Tarihi Eserlerin 3B Modellenmesi ve Yeniden Üretimi | 2015 |
15.MUH.01 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Genel Amaçlı Proje | GPS Ağ RTK ve Uzun Bazlı RTK Ölçülerinin Karşılaştırılması | 2015 |
15.FEN.BİL.16 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Oluşan Yerkabuğu Hareketlerinin GNSS Yöntemiyle İzlenmesi | 2015 |
15.FEN.BİL.42 | Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali DERELİ | Genel Amaçlı Proje | Kaza Kara Noktalarının Poisson Ve Negatif Binomiyal İstatiksel Metotları İle Belirlenmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi | 2015 |
15.HIZ.DES.91 | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ | Kariyer Destek | Güncel Jeopotansiyel Modellerin GPS/Nivelman Verileriyle Değerlendirilmesi: İç Ege Bölgesi | 2015 |
14.FEN.BİL.23 | Doç. Dr. Bayram TURGUT | Lisansüstü Tez | Bölgesel Olarak Belirlenen Geometrik ve Gravimetrik Jeoidin THG-09 Jeoidi ile Karşılaştırılması | 2014 |
14.FEN.BİL.22 | Doç. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU | Lisansüstü Tez | Sultandağı Fayında Jeodezik Gerinim (Strain) ile İstatistiksel Depremsellik Verilerinin İlişkilendirilmesi | 2014 |
14.FEN.BİL.21 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Lisansüstü Tez | Düşük Maliyetli Yarı Otomatik Lazer Entegreli Kesit Çıkarım Sisteminin Kullanılabilirliğinin Araştırılması | 2014 |
10.MUH.03 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | Genel Amaçlı Proje | Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye İsimli Eserindeki Haritaların Jeodezik Ve Kartografik Olarak İncelenmesi | 2010 |
09.REK.01 | Doç. Dr. Tamer BAYBURA | Genel Amaçlı Proje | Taşıyıcı Sistem Yardımıyla Çoklu GPS Antenleri İle Yörünge Tahmini | 2009 |
09.MUH.06 | Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN | Genel Amaçlı Proje | Isparta Büklümü ve Civarındaki Tektonik Hareketlerin GNSS Ölçüleri Belirlenmesi | 2009 |
08.MUH.01 | Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN | Lisansüstü Tez | Akarçay Havzasını Hidroloji Bilgi Sistemi | 2008 |
07.MUH.06 | Doç. Dr. İbrahim YILMAZ | Genel Amaçlı Proje | Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi | 2007 |
07.MUH.02 | Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN | Lisansüstü Tez | Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çeşitli Hastalıkların Yer ve Zamana Göre Kümelenmesi Analizi: Afyonkarahisar Uygulaması | 2007 |
06.MUH.04 | Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN | Lisansüstü Tez | Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri İle Belirlenmesi | 2006 |
5 kez görüntülendi