| Project Number | Principal Investigator | Project Type | Project Title (in Turkish) | Acceptance Date |
|---|---|---|---|---|
| 24.FEN.BİL.03 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Jeodezik Gözlemlerle Orta Fayındaki Gerinim Parametrelerinin Belirlenmesi | 2024 |
| 23.FEN.BİL.24 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Jeodezik Gözlemlerle Malatya Fayındaki Gerinim Parametrelerinin Belirlenmesi | 2023 |
| 23.FEN.BİL.17 | Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Fotorealistik Dijital İkiz ile Sanal Gerçeklik Entegrasyonu ve Yapısal Denetimde Kullanımı | 2023 |
| 123D005 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | TÜBİTAK 1002-C | 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Kosismik Deformasyon Etkilerinin Araştırılması | 2023 |
| 22.FEN.BİL.32 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Kümeleme Analizi ile Batı Anadolu Tektonik Blok Modelinin Belirlenmesi | 2022 |
| 22.FEN.BİL.31 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Deprem Tehlike Haritalarının Üretilmesi | 2022 |
| 22.FEN.BİL.30 | Prof. Dr. Tamer BAYBURA | Graduate Thesis | Erzurum Civarındaki Fayların Kinematiğinin Jeodezik Ölçülerle Belirlenmesi | 2022 |
| 22.FEN.BİL.21 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | GNSS Ölçüleri ile Çivril Graben Sistemindeki Tektonik Hareketlerin Belirlenmesi | 2022 |
| 22.FEN.BİL.20 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Gediz Grabeni Sıyrılma Fayının GNSS Ölçüleri İle İzlenmesi | 2022 |
| 22.FEN.BİL.19 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | 20 Temmuz 2017 (Mw:6.6) Bodrum-Kos Depremi Sonrası Gökova Körfezi’ndeki Gerinim Alanlarının Belirlenmesi | 2022 |
| 22.FEN.BİL.04 | Assoc. Prof. Dr. Mustafa YALCIN | General Purpose Project | Jeotermal Sahalarında Mineral Alterasyon ve Yer Yüzey Sıcaklarının Araştırılması: Afyonkarahisar-Sandıklı Örneği | 2022 |
| 22.FEN.BİL.02 | Prof. Dr. Mevlut GULLU | Graduate Thesis | Küresel Sayısal Yükseklik Modellerinin ICESat-2 ve GEDI verileriyle düzeltilmesi | 2022 |
| 21.FEN.BİL.16 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Haritacılık Faaliyetleri için Konum Tabanlı Artırılmış Gerçeklik Uygulaması | 2021 |
| 20.FEN.BİL.22 | Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Farklı Jeodezik Yöntemlerle Bolvadin’deki Yüzey Deformasyonlarının İzlenmesi | 2020 |
| 20.FEN.BİL.12 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Hiperspektral Görüntü Sınıflandırma Uygulamalarında Makine ve Derin Öğrenme Kullanımı | 2020 |
| 19.FEN.BİL.11 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | GNSS Ölçüleri ile Tektonik Hareketlerin Modellenmesi : Gülbahçe Fayı Örneği | 2019 |
| 19.FEN.BİL.02 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ve Çevresindeki Güncel Deformasyonların GNSS Yöntemi ile İncelenmesi | 2019 |
| 18.FEN.BİL.19 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Denizli Bölgesinin Gerinim Alanlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi | 2018 |
| 18.FEN.BİL.18 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Eskişehir Fay Zonunun GNSS Yöntemiyle İzlenmesi | 2018 |
| 18.FEN.BİL.39 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | PS-INSAR ile Yerkabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi: Bolvadin Örneği | 2018 |
| 18.KARİYER.224 | Asst. Prof. Dr. Mustafa YALCIN | Career Support | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Entegrasyonu ile Güneş Enerji Potansiyelinin Modellenmesi | 2018 |
| 18.KARİYER.175 | Assoc. Prof. Dr. Mevlut GULLU | Career Support | Pafta Dönüşümü ve Sayısallaştırılmasının Yapay Sinir Ağı (YSA) Tekniği ile Yapılabilirliğinin Araştırılması | 2018 |
| 18.KARİYER.167 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Career Support | GNSS Zaman Serileri ile Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi | 2018 |
| 18.KARİYER.109 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Career Support | 3B Nokta Bulutlarının Sınıflandırılması | 2018 |
| 18.KARİYER.97 | Assoc. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ | Career Support | Global Modeller ile Elde Edilen Gravite Anomalilerinin Yersel Gravite Anomalileri Yardımıyla Değerlendirilmesi | 2018 |
| 17.KARİYER.119 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Career Support | Uzaktan Algılama ile Kıyı Çizgisi Değişiminin İzlenmesi ve Risk Değerlendirmesi | 2017 |
| 17.KARİYER.112 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ | Career Support | Kitab-ı Bahriye’de Tunus Kıyıları ve Şehirleri | 2017 |
| 17.KARİYER.114 | Assoc. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ | Career Support | Kitab-ı Bahriye’deki Akdeniz Nehirleri | 2017 |
| 17.KARİYER.38 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Career Support | Yeni GNSS Hızları ile Güneybatı Anadolu Blok Haraketlerinin Belirlenmesi | 2017 |
| 17.MUH.03 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | General Purpose Project | Jeodezik Deprem Tehlike Haritası Oluşturulması: Akşehir Sultandağı Fay Zonu Örneği | 2017 |
| 17.FEN.BİL.37 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Akşehir Gölü ve Çevresinin Zaman Serileri İle Değişim Analizi | 2017 |
| 17.FEN.BİL.34 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Alaşehir (Manisa) Bölgesindeki Gerinim Alanların Jeodezik Verilerden Belirlenmesi | 2017 |
| 17.KARİYER.118 | Res. Asst. Dr. Mehmet Ali DERELI | Career Support | 1984-2017 Yılları Arası Akşehir Gölü’nün Kıyı Değişimi | 2017 |
| 17.KARİYER.113 | Assoc. Prof. Dr. Mevlut GULLU | Career Support | Bolvadin Şehir Gelişiminin Hava Fotoğrafları ile İncelenmesi | 2017 |
| 17.FEN.BİL.36 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Eğik Resim Fotogrametrisi ile 3 Boyutlu Model Üretimi | 2017 |
| 17.FEN.BİL.35 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | General Purpose Project | Gökova Körfezinin Güncel Tektonik Yapısının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi | 2017 |
| 17.FEN.BİL.33 | Prof. Dr. Bayram TURGUT | Graduate Thesis | Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Tekniğiyle Belirlenmesi: Sarıgöl Örneği | 2017 |
| 17.KARİYER.218 | Asst. Prof. Dr. Mustafa YALCIN | Career Support | Uydu Verileri ile Yer Yüzey Sıcaklığı Anomalisi Üretiminde Yükseklik Değişimlerinin İncelenmesi | 2017 |
| 115Y246 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | TÜBİTAK 3501 | Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi | 2016 |
| – | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | TÜBİTAK 3501 | İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ve Çevresindeki Güncel Deformasyonların GNSS Yöntemi ile İncelenmesi | 2016 |
| 16.KARİYER.87 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Career Support | Sayısal Arazi Modeli Üretimi için Farklı Yoğunluktaki Nokta Bulutlarının Kullanımı | 2016 |
| 16.KARİYER.18 | Asst. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ | Career Support | Hava LiDAR Verisi ile Üretilen Sayısal Arazi Modelleri İçin Veri Seyrekleştirme | 2016 |
| 16.KARİYER.16 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ | Career Support | Kitab-ı Bahriye’deki Coğrafik Verilerin Değerlendirilmesi | 2016 |
| 16.MÜH.ALTY.03 | Assoc. Prof. Dr. Bayram TURGUT | Infrastructure | ANS Kampüsü Jeodezik Ağ Yapısının Yersel ve Uydu Teknikleri ile Güncellenmesi | 2016 |
| 16.FEN.BİL.18 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | 3B Nokta Bulutlarından Bina Tespiti | 2016 |
| 16.FEN.BİL.42 | Assoc. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ | Graduate Thesis | Bolvadin Fayı Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Ölçüleri ile İzlenmesi | 2016 |
| 16.FEN.BİL.24 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | İnsansız Hava Araçlarının Hacim Hesabında Kullanılabilirliği | 2016 |
| 16.FEN.BİL.21 | Assoc. Prof. Dr. Tamer BAYBURA | Graduate Thesis | Obruk Barajındaki Düşey Deformasyonun Hassas Nivelman İle Belirlenmesi | 2016 |
| 16.FEN.BİL.52 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Uydu Görüntüleri ile Kıyı Çizgisi Değişimi ve Risk Analizi: Konyaaltı Örneği | 2016 |
| 16.FEN.BİL.19 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Muğla Kıyı Sularının Uzaktan Algılama Tekniği ile Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Haritalanması | 2016 |
| 16.FEN.BİL.25 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Graduate Thesis | Tarihi Yapıların Dökümantasyonunda Lazer ve Görüntü Tabanlı Nokta Bulutlarının Birlikte Kullanılması | 2016 |
| 16.KARİYER.177 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Career Support | Banaz Fayının Tektonik Hareketlerinin GNSS Ölçüleri ile Belirlenmesi | 2016 |
| 16.KARİYER.170 | Asst. Prof. Dr. Mustafa YALCIN | Career Support | Ağrı Dağı Buzul Değişimlerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi | 2016 |
| 16.KARİYER.169 | Res. Asst. Dr. Mehmet Ali DERELI | Career Support | Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Kentsel Genişlemenin Zamansal Ve Konumsal Analizi | 2016 |
| 16.ARŞ.MER.03 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | Research Center | Görüntü Tabanlı Nokta Bulutları ile Üretilen Sayısal Arazi Modelleri İçin Veri Seyrekleştirme | 2016 |
| – | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Other | Determination of the Tectonic Movements in the Western Portion of the Sultandagi Fault with GNSS and PS-InSAR | 2016 |
| 15.MUH.13 | Assoc. Prof. Dr. Murat UYSAL | General Purpose Project | Tarihi Eserlerin 3B Modellenmesi ve Yeniden Üretimi | 2015 |
| 15.MUH.01 | Assoc. Prof. Dr. Tamer BAYBURA | General Purpose Project | GPS Ağ RTK ve Uzun Bazlı RTK Ölçülerinin Karşılaştırılması | 2015 |
| 15.FEN.BİL.16 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Oluşan Yerkabuğu Hareketlerinin GNSS Yöntemiyle İzlenmesi | 2015 |
| 15.FEN.BİL.42 | Res. Asst. Dr. Mehmet Ali DERELI | General Purpose Project | Kaza Kara Noktalarının Poisson Ve Negatif Binomiyal İstatiksel Metotları İle Belirlenmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi | 2015 |
| 15.HIZ.DES.91 | Asst. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ | Career Support | Güncel Jeopotansiyel Modellerin GPS/Nivelman Verileriyle Değerlendirilmesi: İç Ege Bölgesi | 2015 |
| 14.FEN.BİL.23 | Assoc. Prof. Dr. Bayram TURGUT | Graduate Thesis | Bölgesel Olarak Belirlenen Geometrik ve Gravimetrik Jeoidin THG-09 Jeoidi ile Karşılaştırılması | 2014 |
| 14.FEN.BİL.22 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim TIRYAKIOGLU | Graduate Thesis | Sultandağı Fayında Jeodezik Gerinim (Strain) ile İstatistiksel Depremsellik Verilerinin İlişkilendirilmesi | 2014 |
| 14.FEN.BİL.21 | Assoc. Prof. Dr. Tamer BAYBURA | Graduate Thesis | Düşük Maliyetli Yarı Otomatik Lazer Entegreli Kesit Çıkarım Sisteminin Kullanılabilirliğinin Araştırılması | 2014 |
| 10.MUH.03 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ | General Purpose Project | Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye İsimli Eserindeki Haritaların Jeodezik Ve Kartografik Olarak İncelenmesi | 2010 |
| 09.REK.01 | Assoc. Prof. Dr. Tamer BAYBURA | General Purpose Project | Taşıyıcı Sistem Yardımıyla Çoklu GPS Antenleri İle Yörünge Tahmini | 2009 |
| 09.MUH.06 | Assoc. Prof. Dr. Saffet ERDOGAN | General Purpose Project | Isparta Büklümü ve Civarındaki Tektonik Hareketlerin GNSS Ölçüleri Belirlenmesi | 2009 |
| 08.MUH.01 | Assoc. Prof. Dr. Saffet ERDOGAN | Graduate Thesis | Akarçay Havzasını Hidroloji Bilgi Sistemi | 2008 |
| 07.MUH.06 | Assoc. Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ | General Purpose Project | Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi | 2007 |
| 07.MUH.02 | Assoc. Prof. Dr. Saffet ERDOGAN | Graduate Thesis | Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Çeşitli Hastalıkların Yer ve Zamana Göre Kümelenmesi Analizi: Afyonkarahisar Uygulaması | 2007 |
| 06.MUH.04 | Assoc. Prof. Dr. Saffet ERDOGAN | Graduate Thesis | Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri İle Belirlenmesi | 2006 |
129 kez görüntülendi

